Apple, bugün düzenlediği Dünya Geliştiriciler Konferansı’nın (WWDC) ardından Türkiye’de sattığı tüm cihazlara zam yaptı. Tüm Apple ürünlerine ortalama yüzde 20 civarında zam geldi. Apple en son Mart ayında yapmıştı.
Türkiye’deki iPhone 13 fiyatları yüzde 17.5 ile yüzde 22.2 arasında zamlandı.
IPHONE 3 AYDA ORTALAMA YÜZDE 40 ZAMLANDI
Apple, Türkiye’deki iPhone fiyatlarına bundan önce 8 Mart’ta yüzde 14 ile yüzde 19 arasında değişen oranlarda zam yapmıştı. 6 Haziran’da yapılan son zammın ardından, bu yıl Türkiye’deki iPhone fiyatları ortalama yüzde 40 zamlanmış oldu.
iPhone 13 mini’nin başlangıç fiyatı 17 bin 499 TL’den 20 bin 999 TL’ye çıkarıldı.
Ürün | 8 Mart | 6 Haziran | |
iPhone 13 mini | Fiyatı (TL) | Fiyatı (TL) | Değişim |
128 GB | 17.499 | 20.999 | 20,0% |
256 GB | 19.299 | 22.999 | 19,2% |
512 GB | 22.099 | 26.999 | 22,2% |
iPhone 13 | |||
128 GB | 18.999 | 22.499 | 18,4% |
256 GB | 20.799 | 24.499 | 17,8% |
512 GB | 23.599 | 28.499 | 20,8% |
iPhone 13 Pro | |||
128 GB | 24.999 | 29.999 | 20,0% |
256 GB | 26.799 | 31.999 | 19,4% |
512 GB | 29.599 | 35.999 | 21,6% |
1 TB | 32.399 | 38.799 | 19,8% |
iPhone 13 Pro Max | |||
128 GB | 27.999 | 32.999 | 17,9% |
256 GB | 29.799 | 34.999 | 17,5% |
512 GB | 32.599 | 38.999 | 19,6% |
1 TB | 35.399 | 41.799 | 18,1% |
En pahalı iPhone 13 pro max 1 TB modelin fiyatı, 35 bin 399 TL’den 41 bin 799 TL’ye çıktı.
Yorumlar kapalı.