Dün en düşük 9,7269 ve en yüksek 9,8761 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 1,14 üzerinde 9,8434’ten tamamladı.
Dolar/TL, bugün 9,9501 ile zirvesini görmesinin ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 1 artışla 9,9450 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1 değer kazanarak 11,4060’tan, sterlin/TL de yüzde 0,73 artışla 13,2950’den satılıyor.
Dolar endeksi dün yüzde 1 artışla 94,85 seviyesine çıkarak Temmuz 2020’den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, yükseliş eğilimini yeni günde de sürdürerek şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 95 seviyesinde bulunuyor. Avro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1460’tan alıcı buluyor.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,9260 | 9,9270 |
Avro | 11,410 | 11,4180 |
Sterlin | 13,2890 | 13,3390 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,9070 | 9,9550 |
Avro | 11,3880 | 11,4500 |
Sterlin | 13,2390 | 13,3990 |
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,9560 | 9,9570 |
Avro | 11,4310 | 11,4320 |
Sterlin | 13,2910 | 13,3580 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,9260 | 10,0060 |
Avro | 11,3910 | 11,4710 |
Sterlin | 13,2310 | 13,4410 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 9,8200 | 9,8210 | 9,9220 | 9,9230 |
Avro | 11,3540 | 11,3550 | 11,3780 | 11,3790 |
Sterlin | 13,2580 | 13,3240 | 13,2680 | 13,3350 |
İsviçre Frangı | 10,7370 | 10,7910 | 10,7440 | 10,7980 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 9,7900 | 9,8700 | 9,8920 | 9,9720 |
Avro | 11,3140 | 11,3940 | 11,3380 | 11,4180 |
Sterlin | 13,1980 | 13,4080 | 13,2080 | 13,4180 |
Yorumlar kapalı.