Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesine neden olma riski taşıyan gerilimin azalmasının TL’ye pozitif yansıdığını belirtirken resmi tatil nedeniyle kısa sürecek haftada Merkez Bankası’nın enflasyon raporu açıklamalarını takip edecekler.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,6000 | 9,6010 |
Avro | 11,1440 | 11,1450 |
Sterlin | 13,1630 | 13,2130 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,5710 | 9,6310 |
Avro | 11,1050 | 11,1750 |
Sterlin | 13,1130 | 13,3130 |
Dün 9,8500 ile zirvesini görmesinin ardından düşüşe geçerek 9,5450 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 9,5885 seviyesinden tamamladı.
Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,5 azalışla 9,5430 seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,5 değer kaybıyla 11,0750’den, sterlin/TL de yüzde 0,4 düşüşle 13,1470’ten satılıyor.
DOLARDA SON DURUM
Dolar/TL yeni rekor olan 9.85’e kadar yükselişinin ardından dün 9.5495’e kadar gerilemişti. Kur sabah saat 11.10’da 9.43 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 10.95 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise dün günü 459/465 baz puandan tamamladı.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,4300 | 9,4310 |
Avro | 10,9440 | 10,9450 |
Sterlin | 12,9580 | 13,0230 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,4000 | 9,4800 |
Avro | 10,9040 | 10,9840 |
Sterlin | 12,8980 | 13,1080 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PAZARTESİ | SALI | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 9,5850 | 9,5860 | 9,5120 | 9,5130 |
Avro | 11,1240 | 11,1250 | 11,0370 | 11,0380 |
Sterlin | 13,1660 | 13,2320 | 13,0990 | 13,1650 |
İsviçre Frangı | 10,4150 | 10,4670 | 10,3170 | 10,3690 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 9,5550 | 9,6350 | 9,4820 | 9,5620 |
Avro | 11,0840 | 11,1640 | 10,9970 | 11,0770 |
Sterlin | 13,1060 | 13,3160 | 13,0390 | 13,2490 |
Yorumlar kapalı.