Dolar/TL gelişmekte olan para birimleri genelindeki iyimserliğin desteğiyle, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirimlerine bu hafta da devam edeceği endişesiyle yükseldiği 9.37 zirvesinin hemen altında işlem görüyor.
Haftanın en önemli gündem maddesi görülen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı bugün başlayacak. Karar yarın saat 14.00’de açıklanacak.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,3240 | 9,3250 |
Avro | 10,8630 | 10,8640 |
Sterlin | 12,8230 | 12,8750 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,2950 | 9,3550 |
Avro | 10,8220 | 10,8950 |
Sterlin | 12,7630 | 12,9630 |
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,3280 | 9,3290 |
Avro | 10,8500 | 10,8510 |
Sterlin | 12,8130 | 12,8770 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,2980 | 9,3780 |
Avro | 10,8100 | 10,8900 |
Sterlin | 12,7530 | 12,9630 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
SALI | ÇARŞAMBA | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 9,3130 | 9,3140 | 9,2490 | 9,2500 |
Avro | 10,8650 | 10,8660 | 10,7770 | 10,7780 |
Sterlin | 12,8260 | 12,8900 | 12,7410 | 12,8050 |
İsviçre Frangı | 10,0980 | 10,1490 | 10,0300 | 10,0800 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 9,2830 | 9,3630 | 9,2190 | 9,2990 |
Avro | 10,8250 | 10,9050 | 10,7370 | 10,8170 |
Sterlin | 12,7660 | 12,9760 | 12,6810 | 12,8910 |
Yorumlar kapalı.