Dolar/TL, enflasyonun yükseldiği bir dönemde faiz indirimlerine başlayan Merkez Bankası’nın (TCMB) bu hafta da indirimlere devam edebileceği endişesiyle 9.29’a kadar yükselerek yeni tarihi zirvede işlem gördü.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,2890 | 9,2900 |
Avro | 10,7490 | 10,7500 |
Sterlin | 12,6900 | 12,7400 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,2600 | 9,3200 |
Avro | 10,7100 | 10,7800 |
Sterlin | 12,6400 | 12,8400 |
Yorumlar kapalı.