Dolar/TL, Osman Kavala ile ilgili çağrı yapan 10 büyükelçi için AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “istenmeyen kişi” ilan edilmesi yönündeki açıklaması ile başlayan diplomatik gerilim ile geçen hafta yükseldiği 9.85 tarihi zirvesi sonrasında 9.42’ye kadar gerilemişti.
Bankacılar batı ile ilişkilerin daha da kötüleşmesi ihtimalini yaratan gerilimin azalmasının TL’ye pozitif yansıdığını belirtirken, kur haftayı 9.6 civarında tamamlamıştı.
İç piyasada bugün veri gündeminde Türkiye ve dünyaya ilişkin PMI verileri, İTO öncü enflasyon göstergeleri, Ekim ayı öncü dış ticaret verileri takip edilecek. Piyasalar bu hafta Ekim ayı enflasyon verilerini de izleyecek.
Dolar/TL saat 09.15’te 9.5600/9.5900 seviyesindeydi. Euro/TL aynı saatte 11.0485/11.0841, sepet bazında TL 10.3042/10.3368 seviyesindeydi. Türkiye’nin 5 yıllık CDS’leri ise geçen haftayı 448/452 baz puandan tamamladı.
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,5610 | 9,5620 |
Avro | 11,0480 | 11,0490 |
Sterlin | 13,0380 | 13,1010 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,5240 | 9,6000 |
Avro | 11,0100 | 11,0900 |
Sterlin | 12,9780 | 13,1550 |
İstanbul ve Ankara’da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.05 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 9,5410 | 9,5420 |
Avro | 11,0360 | 11,0370 |
Sterlin | 12,9700 | 13,0360 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 9,5110 | 9,5910 |
Avro | 10,9960 | 11,0760 |
Sterlin | 12,9100 | 13,1200 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
PERŞEMBE | PAZARTESİ | |||
İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
ABD Doları | 9,6070 | 9,6080 | 9,5250 | 9,5260 |
Avro | 11,1350 | 11,1360 | 11,0160 | 11,0170 |
Sterlin | 13,0980 | 13,1650 | 12,9920 | 13,0560 |
İsviçre Frangı | 10,3690 | 10,4210 | 10,4210 | 10,4730 |
ANKARA | ||||
ABD Doları | 9,5770 | 9,6570 | 9,4950 | 9,5750 |
Avro | 11,0950 | 11,1750 | 10,9760 | 11,0560 |
Sterlin | 13,0380 | 13,2480 | 12,9320 | 13,1420 |
Yorumlar kapalı.